Situation observée en France métropolitaine pour la semaine 21 de l'année 2023, du 22/05/2023 au 28/05/2023 :
Publié le 31/05/2023 11h46m - la mise à jour des actualités a lieu le mercredi

Infection respiratoire aiguë (IRA) Covid-19, Grippe et autres virus respiratoires Définition
Activité modérée
Les semaines précédentes
En France métropolitaine, la semaine dernière (2023s21), le taux d’incidence des cas d’infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 97 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [75 ; 119]). Ce taux est stable par rapport à la semaine 2023s20 (données consolidées : 68 [57 ; 79]).
Au niveau régional, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés en : Provence-Alpes-Côte d’Azur (253 [128 ; 378]), Grand Est (171 [103 ; 239]), Bourgogne-Franche-Comté (145 [57 ; 233]) et Corse (145 [44 ; 246]).
COVID-19 : le taux d’incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en consultation de médecine générale a été estimé à 20 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [16 ; 24]) soit 13 343 [10 416 ; 16 270] nouveaux cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires et ayant consulté un médecin généraliste. Ce taux est en légère augmentation par rapport à celui de la semaine précédente.
La surveillance virologique des IRA permettant notamment le suivi des épidémies de grippe et VRS s’est achevée le 14 mai (pour la saison hivernale 2022-2023). Elle reprendra à l’automne prochain.
Taux d'incidence | Incidence | |
---|---|---|
France métropolitaine | 97 [75 ; 119] | 64419 [49558 ; 79280] |
En régions | ||
Grand Est | 171 [103 ; 239] | 9716 [5834 ; 13598] |
Nouvelle-Aquitaine | 102 [18 ; 186] | 6306 [1139 ; 11473] |
Auvergne-Rhône-Alpes | 54 [26 ; 82] | 4468 [2138 ; 6798] |
Bourgogne-Franche-Comté | 145 [57 ; 233] | 4179 [1650 ; 6708] |
Bretagne | 95 [24 ; 166] | 3286 [842 ; 5730] |
Centre-Val de Loire | 61 [0 ; 132] | 1606 [0 ; 3474] |
Corse | 145 [44 ; 246] | 504 [151 ; 857] |
Ile-de-France | 57 [33 ; 81] | 7097 [4065 ; 10129] |
Occitanie | 52 [3 ; 101] | 3200 [208 ; 6192] |
Hauts-de-France | 68 [20 ; 116] | 4145 [1238 ; 7052] |
Normandie | 5 [0 ; 18] | 163 [0 ; 614] |
Pays de la Loire | 91 [0 ; 228] | 3558 [0 ; 8937] |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 253 [128 ; 378] | 13083 [6621 ; 19545] |
En France métropolitaine, la semaine dernière (2023s21), le taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 68 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [47 ; 89]). Ce taux est stable par rapport à la semaine 2023s20 (données consolidées : 50 [41 ; 59]) et est à un faible niveau d’activité par rapport à ceux observés habituellement en cette période.
Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Bretagne (161 [69 ; 253]), Nouvelle-Aquitaine (93 [7 ; 179]) et Corse (84 [7 ; 161]).
Taux d'incidence | Incidence | |
---|---|---|
France métropolitaine | 68 [47 ; 89] | 45294 [31399 ; 59189] |
En régions | ||
Grand Est | 38 [11 ; 65] | 2131 [607 ; 3655] |
Nouvelle-Aquitaine | 93 [7 ; 179] | 5770 [453 ; 11087] |
Auvergne-Rhône-Alpes | 51 [26 ; 76] | 4222 [2125 ; 6319] |
Bourgogne-Franche-Comté | 26 [0 ; 58] | 736 [0 ; 1643] |
Bretagne | 161 [69 ; 253] | 5581 [2385 ; 8777] |
Centre-Val de Loire | 80 [0 ; 202] | 2116 [0 ; 5329] |
Corse | 84 [7 ; 161] | 293 [24 ; 562] |
Ile-de-France | 66 [38 ; 94] | 8171 [4725 ; 11617] |
Occitanie | 35 [7 ; 63] | 2161 [446 ; 3876] |
Hauts-de-France | 56 [17 ; 95] | 3420 [1016 ; 5824] |
Normandie | 33 [0 ; 68] | 1107 [0 ; 2283] |
Pays de la Loire | 29 [0 ; 60] | 1156 [0 ; 2384] |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 [0 ; 92] | 2279 [0 ; 4740] |
Au niveau régional, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés en : Corse (53 [0 ; 114]), Hauts-de-France (33 [0 ; 66]) et Auvergne-Rhône-Alpes (31 [7 ; 55]).
Taux d'incidence | Incidence | |
---|---|---|
France métropolitaine | 20 [12 ; 28] | 13155 [7879 ; 18431] |
En régions | ||
Grand Est | 13 [0 ; 27] | 744 [0 ; 1531] |
Nouvelle-Aquitaine | 4 [0 ; 13] | 228 [0 ; 795] |
Auvergne-Rhône-Alpes | 31 [7 ; 55] | 2582 [578 ; 4586] |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 [0 ; 8] | 53 [0 ; 233] |
Bretagne | 3 [0 ; 8] | 121 [0 ; 304] |
Centre-Val de Loire | 12 [0 ; 28] | 325 [0 ; 748] |
Corse | 53 [0 ; 114] | 184 [0 ; 397] |
Ile-de-France | 20 [6 ; 34] | 2430 [653 ; 4207] |
Occitanie | 8 [0 ; 23] | 472 [0 ; 1396] |
Hauts-de-France | 33 [0 ; 66] | 2002 [22 ; 3982] |
Normandie | 9 [0 ; 38] | 307 [0 ; 1289] |
Pays de la Loire | 17 [0 ; 41] | 670 [0 ; 1598] |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 [0 ; 21] | 378 [0 ; 1118] |
Surveillance de la COVID-19 et de la grippe par le réseau Sentinelles
En mars 2020, suite à l’émergence du SARS-CoV-2 (COVID-19), la surveillance Sentinelles a évolué. La surveillance des « syndromes grippaux » (fièvre supérieure à 39°C, d’apparition brutale, accompagnée de myalgies et de signes respiratoires) a été remplacée par celle des « infections respiratoires aiguës » IRA (apparition brutale de fièvre ou sensation de fièvre et de signes respiratoires).
Cette surveillance réalisée en collaboration avec Santé publique France, le Centre National de Référence des infections respiratoires (Institut Pasteur et Hospices civils de Lyon) et l’Université de Corse, permet de suivre l'évolution de la pandémie de COVID-19 et des épidémies dues aux autres virus respiratoires (grippe, virus respiratoire syncytial, rhinovirus et métapneumovirus notamment). Elle s’appuie sur l’observation de patients présentant une IRA vus par un médecin généraliste ou un pédiatre.
Les données du réseau Sentinelles, en complément de celles d’autres partenaires, sont intégrées à la surveillance nationale globale coordonnée par Santé publique France. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les bulletins hebdomadaires de la COVID-19 et de la grippe de Santé publique France.
Parallèlement, le réseau Sentinelles mène des études et travaux de recherche sur la COVID-19 présentées dans la rubrique « COVID-19 » de ce site.